| 温州市中原应急救援总队金乡救援大队账目 | ||||||
| 收入部分 | ||||||
| 日期 | 项目 | 金额 | 经手人 | |||
| 2018-2019年 | 演练补贴 | 1000 | 雷新强 | |||
| 星艺佳培训学校赞助 | 1200 | 雷新强 | ||||
| 黄卫星赞助大旗杆 | 1000 | 张成明、严申才 | ||||
| 马世强赞助救生衣等 | 500 | 张成明、严申才 | ||||
| 金乡救援大队队员 | 6491 | 张成明、雷新强 | ||||
| 2020年2月 | 疫情中心慰问金(非专项资金) | 1000 | 张成明、严申才 | |||
| 合计: | 11191 | |||||
| 支出部分 | ||||||
| 2018-2019年 | 对讲机6部,168元/部 | 1008 | 雷新强 | |||
| 警戒线3卷,30元/卷 | 90 | 雷新强 | ||||
| 新居民中队旗帜2面,30元/面 | 60 | 雷新强 | ||||
| 大队招牌 | 260 | 雷新强 | ||||
| 大队办公桌2张,展架牌等 | 550 | 雷新强 | ||||
| 金乡新居民救援中队刻章 | 65 | 雷新强 | ||||
| 2019年苍南县演习油费3辆 | 300 | 雷新强 | ||||
| 大队办公室广告形象牌 | 1520 | 雷新强 | ||||
| 大队办公室装修材料和形象牌 | 2869 | 雷新强 | ||||
| 矿泉水 | 18 | 张成明 | ||||
| 对讲机6部,158元/部 | 948 | 张成明 | ||||
| 形象牌 | 300 | 张成明 | ||||
| 灭火器2个 | 93 | 张成明 | ||||
| 旗帜3面 | 130 | 张成明 | ||||
| 大旗杆2根 | 1000 | 黄卫星 | ||||
| 办公桌1张 | 480 | 严申才 | ||||
| 救生衣 | 500 | 马世强 | ||||
| 2020年3月 | 疫情防控出勤车辆加油 | 1000 | 张成明 | |||
| 合计: | 11191 | |||||
浙ICP备14024056号  
公安备案号:33032702000949